权威福彩3D开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-27 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024350 | 12-26 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024349 | 12-25 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024348 | 12-24 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024347 | 12-23 | 5 5 1 | 11 | 4 |
| 2024346 | 12-22 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2024345 | 12-21 | 2 7 7 | 16 | 5 |
| 2024344 | 12-20 | 4 1 3 | 8 | 3 |
| 2024343 | 12-19 | 8 6 2 | 16 | 6 |
| 2024342 | 12-18 | 3 9 5 | 17 | 6 |
| 2024341 | 12-17 | 1 4 8 | 13 | 7 |
| 2024340 | 12-16 | 6 0 0 | 6 | 6 |
| 2024339 | 12-15 | 7 3 9 | 19 | 6 |
| 2024338 | 12-14 | 2 2 5 | 9 | 3 |
| 2024337 | 12-13 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024336 | 12-12 | 0 6 7 | 13 | 7 |
| 2024335 | 12-11 | 9 3 4 | 16 | 6 |
| 2024334 | 12-10 | 5 1 2 | 8 | 4 |
| 2024333 | 12-09 | 8 8 0 | 16 | 8 |
| 2024332 | 12-08 | 3 5 6 | 14 | 3 |
| 2024331 | 12-07 | 1 9 7 | 17 | 8 |
| 2024330 | 12-06 | 6 4 3 | 13 | 3 |
| 2024329 | 12-05 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2024328 | 12-04 | 7 7 4 | 18 | 3 |
| 2024327 | 12-03 | 5 0 8 | 13 | 8 |
| 2024326 | 12-02 | 2 6 1 | 9 | 5 |
| 2024325 | 12-01 | 9 4 5 | 18 | 5 |
| 2024324 | 11-30 | 3 1 0 | 4 | 3 |
| 2024323 | 11-29 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024322 | 11-28 | 4 7 2 | 13 | 5 |
近30期3D号码走势分布图
百位号码近30期变化趋势
十位号码近30期变化趋势
个位号码近30期变化趋势
近30期组三与组六分布
和值0-27区间出现频率
1. 关注遗漏值:观察每个号码的遗漏期数,适当关注长期未出的冷号回补机会。
2. 和值追踪:近30期和值在8-18区间较为集中,可重点关注此范围。
3. 跨度分析:跨度5-7出现频率最高,选号时可优先考虑。
4. 定胆策略:结合百十个位走势,选择连续出现的热号作为胆码。
5. 杀号技巧:利用上期开奖号码的邻号、对码进行排除筛选。
2024年12月3D开奖日历一览
福彩3D最新政策与活动信息